![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | |
Preis | € 12,04 inkl. MwSt. | € Preis nicht verfügbar | € 12,97 inkl. MwSt. | € Preis nicht verfügbar |
Fassungsvolumen | 1000ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml |
Material | BPA und PVC freie Materialien | BPA und PVC freies PP sowie Elastomerdichtungen | BPA und PVC freies PP sowie Elastomerdichtungen | BPA und PVC freies PP |
Dichtigkeit | sehr dicht | sehr dicht | sehr dicht | nicht gut dicht |
Mikrowelleneignung | geeignet | geeignet | geeignet ohne Deckel | geeignet |
Gefrierfacheignung | geeignet | bedingt geeignet | geeignet | geeignet |
Reinigung | teilweise in der Spülmaschine | empfohlen wird Handwäsche | im Geschirrspüler mit Ausnahme des Deckels | für den Geschirrspüler geeignet |
Positiv | schließt sehr dicht ab BPA und PVC freie Materialien Mikrowellengeeignet Gefrierfachgeeignet sehr gute Aufteilung gutes Fassungsvolumen relativ günstiger Preis | schließt sehr dicht ab BPA und PVC freie Materialien Mikrowellengeeinget Gefrierfachgeeinget im Doppelpack gutes Preis/ Leistungsverhältnis gutes Fassungsvolumen | schlließt sehr dicht ab BPA und PVC freie Materialien Mikrowellengeeignet Gefrierfachgeeignet ohne Deckel Geschirrspülergeeignet gutes Fassungsvolumen sehr gute Aufteilung | BPA und PVC freies Material Mikrowellengeeinget Gefrierfachgeeignet Geschirrspülergeeignet gutes Fassungsvolumen sehr günstiger Preis stapelbar gute Haltbarkeit |
Negativ | nicht stapelbar Farbe | einzelne Behäler in Dreieckform gewöhnungsbedürftige Farbkombination nicht stapelbar | recht hoher Preis nicht stapelbar | Behälter nicht richtig dicht |
Review | 89,00% SEHR GUT | 80,00% SEHR GUT | 87,00% SEHR GUT | 90,00% SEHR GUT |
Produktdetails | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
jetzt kaufen | jetzt kaufen bei Amazon | jetzt kaufen bei Amazon | jetzt kaufen bei Amazon | jetzt kaufen bei Amazon |
Vergleichen (max. 3) |